Kategorie zgłoszeń
Kategorie zgłoszeń służą do klasyfikacji i organizacji różnych rodzajów zapytań i problemów zgłaszanych przez użytkowników. Umożliwiają one sortowanie i priorytetyzację pracy, zapewniając, że każde zgłoszenie jest przetwarzane przez odpowiednią grupę lub osobę z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.
Główne Kategorie zgłoszeń
Główne kategorie zgłoszeń systemu Oxari to:
1 | Incydent - Zgłoszenia związane z niezaplanowanymi przerwami w usługach lub degradacją jakości, które wymagają szybkiej reakcji. |
2 | Usługa - Zgłoszenia dotyczące żądań serwisowych, takich jak wnioski o dostęp do systemów, zmiany w konfiguracji lub udzielenie wsparcia. |
3 | Zadanie - Zgłoszenia reprezentujące zaplanowane prace, które mogą wynikać z procesów biznesowych lub projektów. |
4 | Rezerwacja - Zgłoszenia dotyczące rezerwacji zasobów lub usług, które są planowane na określony czas. |
5 | Problem - Zgłoszenia, które odnoszą się do większych, często powtarzających się incydentów lub bardziej złożonych problemów wymagających analizy przyczynowej i długoterminowego rozwiązania. Pozwala na scalenie wielu powiązanych zgłoszeń np. wiele incydentów o tej samej przyczynie w jedno, dzięki temu możliwe jest obsłużenie tych incydentów w jednym problemie. |

Tworzenie nowej kategorii zgłoszenia
Utworzenie nowej kategorii jest możliwe na dwa sposoby, pierwszym sposobem jest kliknięcie przycisku “Utwórz kategorię zgłoszeń” pod zakładkami kategorii. Drugim sposobem jest najechanie na pożądaną kategorię z listy a następnie kliknięcie przycisku “+” przy pożądanej kategorii.


Następnie w oknie “Nowa kategoria zgłoszenia” w zakładce Podstawowe znajdują się elementy:
1 | Typ kategorii - Pole które pozwala na wybranie typu kategorii na podstawie nadrzędnej kategorii lub przez użytkownika |
2 | Nadrzędna kategoria - Pole rozwijane, gdzie można wybrać kategorię nadrzędną dla nowej kategorii, co pozwala na organizację kategorii w hierarchię. |
3 | Nazwa - Pole do wprowadzenia nazwy kategorii zgłoszenia. |
4 | Ikona - Przycisk umożliwiający wybór ikony dla kategorii lub załadowanie własnego obrazu, która będzie reprezentować kategorię w systemie. |
5 | Opis - Pole, w którym można wprowadzić opis kategorii, aby dokładnie określić cel lub charakterystykę kategorii. |
6 | Pozycja - Pole, w którym można ustawić kolejność wyświetlania kategorii względem innych kategorii. |

W zakładce Zaawansowane znajdują się elementy:
1 | Połączone kategorie bazy wiedzy - Pole rozwijane, które pozwala na powiązanie kategorii zgłoszenia z odpowiednimi kategoriami w bazie wiedzy, ułatwiając zarządzanie wiedzą i dostęp do informacji. |
2 | Niestandardowe priorytety - Pole rozwijane, które pozwala na wybranie pożądanych priorytetów dla definiowanej kategorii zgłoszenia. |
3 | Niestandardowe statusy - Pole rozwijane, które pozwala na wybranie pożądanych statusów dla definiowanej kategorii zgłoszenia. |
4 | Tagi - Pole rozwijane, które pozwala na wybranie pożądanych tagów dla definiowanej kategorii zgłoszenia. |
5 | Identyfikator zewnętrzny - Identyfikator zewnętrznego atrybutu. |

Należy wypełnić pożądane pola i kliknąć przycisk “Zapisz”.
Kategoria zgłoszenia została dodana do listy.

Edytowanie/Usuwanie
Aby edytować lub usuwać kategorie zgłoszeń, należy przejść do sekcji Servicedesk > Kategorie zgłoszeń. Najechać na pożądaną kategorie zgłoszeń. Wyświetlą się przyciski do edytowania/usuwania.
